Herren GrößentabellenAktualisiert 5 hours ago
Richtig Maßnehmen:
- Brust: Mit deinen Armen entspannt an der Seite, misst du rund um den größten Abschnitt deiner Brust.
- Taille: Miss rund um deine natürliche Taille (über dem Bauchnabel).
- Hüfte: Miss rund um die größte Stelle deiner Hüfte.
Herren Oberteile
| O'Neill Produktgröße | EU Größe | UK Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
| XS | 32/34 | 6 | 87-92 | 72-77 |
| S | 34/36 | 8 | 93-97 | 78-82 |
| M | 38 | 10 | 98-102 | 83-87 |
| L | 40/42 | 12 | 103-107 | 88-93 |
| XL | 42/44 | 14 | 108-114 | 94-99 |
| XXL | 44/46 | 16 | 115-122 | 100-107 |
Herren Unterteile
| O'Neill Produktgröße | EU Größe | UK Größe | Hosengröße | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
| XS | 32/34 | 6 | 28-29 | 72-77 | 87-91 |
| S | 34/36 | 8 | 30-31 | 78-82 | 92-96 |
| M | 38 | 10 | 32-33 | 83-87 | 97-101 |
| L | 40/42 | 12 | 34 | 88-93 | 102-106 |
| XL | 42/44 | 14 | 36 | 94-99 | 107-112 |
| XXL | 44/46 | 16 | 38 | 100-105 | 113-118 |
Herren Schuhe
| O'Neill Produktgröße (EU) | UK Größe | USA Größe | Schuhlänge geschlossen (cm) | Schuhlänge Sandalen (cm) |
| 39 | 6 | 7 | 25.4 | 26.0 |
| 40 | 7 | 8 | 26.0 | 26.7 |
| 41 | 7/8 | 8/9 | 26.7 | 27.4 |
| 42 | 8 | 9 | 27.4 | 28.0 |
| 43 | 9 | 10 | 28.0 | 28.7 |
| 44 | 10 | 11 | 28.7 | 29.4 |
| 45 | 11 | 12 | 29.4 | 30.0 |
| 46 | 12 | 13 | 30.0 | 30.7 |
| 47 | 13 | 14 | 30.7 | 31.4 |
Herren Neoprenanzüge
Wenn deine Maße am Ende deiner gewählten Größe angrenzen, nimm die nächst große Größe. Schau dir unsere komplette Neoprenanzugkollektion für Männer an!
| O'Neill Produktgröße | Körpergröße (cm) | Gewicht (kg) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
| 2XS | 168-173 | 52-59 | 90-93 | 70-72 |
| XS | 170-175 | 57-64 | 93-95 | 72-75 |
| SS | 166-171 | 59-68 | 95-99 | 75-79 |
| S | 173-178 | 61-70 | 95-99 | 75-79 |
| ST | 183-188 | 66-75 | 95-99 | 75-79 |
| MS | 169-174 | 66-75 | 99-104 | 79-84 |
| M | 175-180 | 70-77 | 99-104 | 79-84 |
| MT | 185-191 | 73-82 | 99-104 | 79-84 |
| LS | 171-177 | 73-82 | 104-110 | 84-89 |
| L | 178-183 | 77-86 | 104-110 | 84-89 |
| LT | 188-193 | 82-91 | 104-110 | 84-89 |
| XLS | 174-179 | 82-91 | 110-117 | 89-94 |
| XL | 180-185 | 86-95 | 110-117 | 89-94 |
| XLT | 191-196 | 91-100 | 110-117 | 89-94 |
| 2XL | 183-188 | 95-104 | 117-123 | 94-99 |
| 3XL | 183-191 | 104-113 | 123-130 | 99-112 |
| 4XL | 185-193 | 113-122 | 130-136 | 112-122 |
Herren Skins & UV-Shirts
| O'Neill Produktgröße | Körpergröße (cm) | Gewicht (kg) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
| 2XS | 168-173 | 52-59 | 90-93 | 70-72 |
| XS | 170-175 | 57-64 | 93-95 | 72-75 |
| S | 173-178 | 61-70 | 95-99 | 75-79 |
| M | 175-180 | 70-77 | 99-104 | 79-84 |
| L | 178-183 | 77-86 | 104-110 | 84-89 |
| XL | 180-185 | 86-95 | 110-117 | 89-94 |
| 2XL | 183-188 | 95-104 | 117-123 | 94-99 |
| 3XL | 183-191 | 104-113 | 123-130 | 99-112 |
Herren Impact Westen
| O'Neill Produktgröße | Gewicht (kg) | Brustumfang (cm) |
| XS | 57-64 | 93-95 |
| S | 61-70 | 95-99 |
| M | 70-77 | 99-104 |
| L | 77-86 | 104-110 |
| XL | 86-95 | 110-117 |
| 2XL | 95-104 | 117-123 |
| 3XL | 104-113 | 123-130 |
Herren Neoprenschuhe
Bitte beachte, dass unsere Neoprenschuhe in US-Größe aufgeführt sind. Konvertiere deine Größe in der folgenden Tabelle.
| O'Neill Produktgröße (US) | EU Größe | UK Größe | NEOSOCK |
| 5 | 36 | 4 | XS |
| 6 | 37/38 | 5 | XS |
| 7 | 39 | 6 | S |
| 8 | 40 | 7 | S |
| 9 | 41/42 | 8 | M |
| 10 | 43 | 9 | M |
| 11 | 44 | 10 | L |
| 12 | 45 | 11 | L |
| 13 | 46 | 12 | XL |
| 14 | 47/48 | 13 | XL |
Herren Neoprenhauben & - kappen
| O'Neill Produktgröße | Halsumfang (cm) | Kopfumfang (cm) |
| XS | 36-38 | 48-53 |
| S | 37-39 | 51-56 |
| M | 38-41 | 53-58 |
| L | 39-42 | 56-61 |
| XL | 41-43 | 58-64 |
| 2XL | 42-44 | 61-66 |
Herren Neoprenhandschuhe
- Handlänge: Miss von der Unterseite deiner Handfläche (wo deine Hand an dein Handgelenk anschließt) bis zu deinen Fingerspitzen.
- Handumfang: Miss den Umfang deiner Hand entlang deiner Knöchel, lass dabei den Daumen aus.
| O'Neill Produktgröße | Handlänge (cm) | Handumfang (cm) |
| 2XS | 15.2-16.5 | 16.5-17.8 |
| XS | 16.5-17.8 | 17.8-19.1 |
| S | 17.8-19.1 | 19.1-20.3 |
| M | 19.1-20.3 | 20.3-21.6 |
| L | 20.3-21.6 | 21.6-22.9 |
| XL | 21.6-22.9 | 22.9-24.1 |
| 2XL | 22.9-24.1 | 24.1-25.4 |